Scorecard Diez,Gerhard
por/0101.jpg TlnNr: 101 Name: Diez,Gerhard | ||||||||||
T-Nr. | 101 | |||||||||
Platz | 244 | |||||||||
Federation | GER | |||||||||
Verein/Ort | SC Bad Nauheim | |||||||||
ELO | 1949 | |||||||||
DWZ | 1940 | |||||||||
FIDE-ID | 24631159 | |||||||||
Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | w | Wüstehube,Axel,Dr. | 1828 | 1726 | * | SF Neuberg | GER | - | - | |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
Gegnerschnitt | 1828 | 1726 | Punkte | 0 | 1 | |||||
Anzahl gew.Partien | ||||||||||
Punkterwartung | ||||||||||
Punkte erreicht | ||||||||||
Differenz |