Teamliste Runde 7
Pl. | Team/Spieler | TWZ | Gen | S | R | N | Pnkt | - | Pnkt | Progr |
1 | SK Marburg 1931/72 | 1363 | | 18 | 3 | 7 | 19,5 | | | 1214 |
1 | Dietrich,Fabian | 1471 | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | - | 2,0 | 1340 |
2 | Sreeramulu,Aarush | 1526 | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | - | 2,0 | 1273 |
3 | Jung,Felix | 1315 | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | - | 2,0 | 1040 |
4 | Alkayas,Mohammad | 1138 | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | - | 2,5 | 1202 |
| | | | | | | | | | |
2 | VSG 1880 Offenbach | 1154 | | 16 | 3 | 9 | 17,5 | | | 1236 |
1 | Papadopoulos,Kyriakos | 1331 | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | - | 2,0 | 1143 |
2 | Staat,Christian | 1220 | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | - | 2,5 | 1254 |
3 | Milman,Sophie | 1184 | W | 4 | 0 | 3 | 4,0 | - | 3,0 | 1306 |
4 | Kollmer,Otto | 880 | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | - | 3,0 | 1239 |
| | | | | | | | | | |
3 | SK Bad Homburg 1927 | 1221 | | 15 | 5 | 6 | 17,5 | | | 1177 |
1 | Glavev,Danail | 1289 | | 5 | 1 | 1 | 5,5 | - | 1,5 | 1337 |
2 | Li,Xiao Teng | 1173 | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | - | 3,0 | 1344 |
3 | Kukhtichev,Maksim | 1242 | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | - | 3,0 | 1079 |
4 | Beier,Martin | 1178 | | 4 | 0 | 1 | 4,0 | - | 1,0 | 947 |
| | | | | | | | | | |
4 | 1. Eichsfelder Sportclub | 1255 | | 14 | 3 | 11 | 15,5 | | | 1142 |
1 | Meitzner,Jonathan Franz | 1302 | | 6 | 0 | 1 | 6,0 | - | 1,0 | 1207 |
2 | Löffelholz,Simon | 1264 | | 3 | 1 | 3 | 3,5 | - | 3,5 | 922 |
3 | Löffelholz,Jonas | 1077 | | 2 | 2 | 3 | 3,0 | - | 4,0 | 1273 |
4 | Meitzner,Johan Eduard | 1378 | | 3 | 0 | 4 | 3,0 | - | 4,0 | 1167 |
| | | | | | | | | | |
5 | SK Marburg 1931/72(B) | 1080 | | 13 | 2 | 13 | 14,0 | | | 1224 |
1 | Avhopulo,Kirill | 1143 | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | - | 3,0 | 1229 |
2 | Jung,Lukas | 1237 | | 3 | 1 | 3 | 3,5 | - | 3,5 | 1219 |
3 | Biallas,Flynn | 998 | | 3 | 1 | 3 | 3,5 | - | 3,5 | 1199 |
4 | Noll,Raphael | 943 | | 3 | 0 | 4 | 3,0 | - | 4,0 | 1249 |
| | | | | | | | | | |
6 | SV Oberursel | 1052 | | 13 | 1 | 14 | 13,5 | | | 1129 |
1 | Fang,Borui | | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | - | 2,0 | 1116 |
2 | Weyerer,Elea | 1018 | W | 3 | 1 | 3 | 3,5 | - | 3,5 | 1189 |
3 | Neininger,Pascal | 1157 | | 3 | 0 | 4 | 3,0 | - | 4,0 | 1014 |
4 | Liu,Jonas | 834 | | 2 | 0 | 5 | 2,0 | - | 5,0 | 1198 |
| | | | | | | | | | |
7 | SV 1920 Hofheim | 1011 | | 7 | 6 | 15 | 10,0 | | | 1079 |
1 | Lenhard,Robert | 799 | | 2 | 3 | 2 | 3,5 | - | 3,5 | 1129 |
2 | Kim,David | 1312 | | 3 | 1 | 3 | 3,5 | - | 3,5 | 1103 |
3 | Filis,Leon | 731 | | 1 | 2 | 4 | 2,0 | - | 5,0 | 1014 |
4 | Gadela,Kundana | | W | 1 | 0 | 6 | 1,0 | - | 6,0 | 1070 |
[41]Letzte Aktualisierung: 15.07.2023 23:07:27.