Teamliste Runde 7
Pl. | Team/Spieler | TWZ | Gen | S | R | N | Pnkt | - | Pnkt | Progr |
1 | SV Oberursel | 1600 | | 15 | 11 | 2 | 20,5 | | | 1562 |
1 | Mohr,Alwin | 1494 | | 4 | 3 | 0 | 5,5 | - | 1,5 | 1643 |
2 | Gerhard,Dominik | 1600 | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | - | 2,0 | 1583 |
3 | Wu,Sifan | 1692 | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | - | 2,0 | 1562 |
4 | Peng,Jay Jiaxi | 1612 | | 3 | 4 | 0 | 5,0 | - | 2,0 | 1460 |
| | | | | | | | | | |
2 | SK Bad Homburg 1927 | 1583 | | 15 | 11 | 2 | 20,5 | | | 1559 |
1 | Gold,Jan Christian | 1677 | | 6 | 1 | 0 | 6,5 | - | 0,5 | 1579 |
2 | Rotärmel,Leonie | 1579 | W | 4 | 2 | 1 | 5,0 | - | 2,0 | 1527 |
3 | Pichl,Christoph | 1643 | | 3 | 4 | 0 | 5,0 | - | 2,0 | 1501 |
4 | Pichl,Johann | 1433 | | 2 | 4 | 1 | 4,0 | - | 3,0 | 1627 |
| | | | | | | | | | |
3 | vereinslos | 1363 | | 12 | 8 | 8 | 16,0 | | | 1523 |
1 | Rederer,Daniel | | | 2 | 5 | 0 | 4,5 | - | 2,5 | 1638 |
2 | Naghizade,Farid | | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | - | 3,0 | 1537 |
3 | Vorsilka,Jiri | 1492 | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | - | 3,0 | 1505 |
4 | Leichum,Engelbert | 1559 | | 3 | 1 | 3 | 3,5 | - | 3,5 | 1411 |
| | | | | | | | | | |
4 | SV Oberursel(B) | 1509 | | 12 | 7 | 9 | 15,5 | | | 1536 |
1 | Papadopoulos,Leon | 1399 | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | - | 3,0 | 1678 |
2 | Lee,Kwan Ho Matthew | 1606 | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | - | 3,0 | 1526 |
3 | Ghaznavi,Massoud | 1595 | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | - | 3,0 | 1395 |
4 | Tobias,Christian,Dr. | 1434 | | 2 | 3 | 2 | 3,5 | - | 3,5 | 1544 |
| | | | | | | | | | |
5 | Sfr.Mainz 1928 | 1524 | | 14 | 2 | 12 | 15,0 | | | 1524 |
1 | Vranckx,Oscar | 1789 | | 6 | 0 | 1 | 6,0 | - | 1,0 | 1624 |
2 | Michalski,Uwe | 1671 | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | - | 3,0 | 1448 |
3 | Gärtner,Johannes | 1466 | | 2 | 2 | 3 | 3,0 | - | 4,0 | 1578 |
4 | Gärtner,David | 1170 | | 2 | 0 | 5 | 2,0 | - | 5,0 | 1447 |
| | | | | | | | | | |
6 | VSG 1880 Offenbach | 1594 | | 12 | 6 | 10 | 15,0 | | | 1519 |
1 | Füssel,Jan Michael | 1754 | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | - | 2,5 | 1585 |
2 | Derr,Oleg | 1577 | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | - | 3,0 | 1433 |
3 | Laux,Filip | 1505 | | 3 | 1 | 3 | 3,5 | - | 3,5 | 1470 |
4 | Neininger,Sarah | 1541 | W | 2 | 2 | 3 | 3,0 | - | 4,0 | 1588 |
| | | | | | | | | | |
7 | SJ Herborn 1998 | 1201 | | 6 | 9 | 10 | 11,5 | | | 1505 |
1 | Jansen,Malte | 1396 | | 2 | 4 | 1 | 4,0 | - | 3,0 | 1650 |
2 | Moissl,Felix | 1129 | | 2 | 2 | 2 | 3,0 | - | 3,0 | 1528 |
3 | Hellmann,Alexander | 1137 | | 1 | 1 | 4 | 2,5 | - | 4,5 | 1409 |
4 | Moissl,Julian | 1140 | | 1 | 2 | 3 | 2,0 | - | 4,0 | 1434 |
| | | | | | | | | | |
8 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1327 | | 6 | 8 | 14 | 10,0 | | | 1484 |
1 | Leitzig,Reamonn | 1539 | | 2 | 3 | 2 | 3,5 | - | 3,5 | 1487 |
2 | Scheerer,Amelie | 1211 | W | 2 | 2 | 3 | 3,0 | - | 4,0 | 1584 |
3 | Niesel,Sebastian | 1312 | | 1 | 2 | 4 | 2,0 | - | 5,0 | 1484 |
4 | Niesel,Markus | 1245 | | 1 | 1 | 5 | 1,5 | - | 5,5 | 1382 |
| | | | | | | | | | |
9 | SC Heusenstamm | 1335 | | 8 | 2 | 15 | 9,0 | | | 1413 |
1 | Keller,Erik | 1362 | | 3 | 0 | 2 | 3,0 | - | 2,0 | 1359 |
2 | Grebe,Sabrina | 1229 | W | 2 | 1 | 3 | 2,5 | - | 3,5 | 1467 |
3 | Kuchta,Maksim | 1548 | | 2 | 1 | 4 | 2,5 | - | 4,5 | 1465 |
4 | Basoglu,Jakob | | | 1 | 0 | 6 | 1,0 | - | 6,0 | 1360 |
| | | | | | | | | | |
10 | vereinslos(B) | 1194 | | 8 | 1 | 16 | 8,5 | | | 1495 |
1 | McManamon,Daniel | | | 3 | 0 | 4 | 3,0 | - | 4,0 | 1602 |
2 | Almasan,Isabel-Andrea | | W | 3 | 0 | 4 | 3,0 | - | 4,0 | 1463 |
3 | Zhang,Taihao | 1152 | | 2 | 0 | 4 | 2,0 | - | 4,0 | 1447 |
4 | Ott,Christian | 1223 | | 0 | 1 | 4 | 0,5 | - | 4,5 | 1468 |
[59]Letzte Aktualisierung: 12.07.2023 22:30:29.