Team SV Oberursel
Pl. | Titel | Spieler | TWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | S | R | N | Pnkt | Niv | Fort |
29 | FM | Weber,Samuel | 2201 | | SV Oberursel | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 2125 | 20,5 |
39 | WIM | Dolzhykova,Kateryna | 2231 | W | SV Oberursel | UKR | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 2033 | 20,0 |
48 | | Papadopoulos,Ioannis | 2125 | | SV Oberursel | GRE | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 2121 | 19,5 |
54 | | Neininger,Ralph | 2163 | | SV Oberursel | GER | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 2040 | 18,5 |
58 | | von Auer,Ulrich | 2025 | | SV Oberursel | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 2034 | 17,5 |
60 | | von Wahden,Jens | 1753 | | SV Oberursel | GER | 2 | 4 | 0 | 4,0 | 2017 | 14,0 |
80 | | Stork,Christopher | 2066 | | SV Oberursel | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 2028 | 14,5 |
85 | | Akhmatovski,Maxim | 1980 | | SV Oberursel | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1991 | 11,0 |
90 | | Krychevskiy,Dmytro | 1945 | | SV Oberursel | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 1961 | 11,5 |
133 | | Weyerer,Noah | 1752 | | SV Oberursel | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 2021 | 9,5 |
172 | | Nahler,Michael,Dr. | 1825 | | SV Oberursel | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 1835 | 7,0 |
186 | | Calvi,Stefan | 2023 | * | SV Oberursel | GER | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 1838 | 7,0 |
[12]Letzte Aktualisierung: 02.07.2023 12:41:23.