Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 229 | Schwegler,JelenaSK Bad Homburg | |||||
Platz | 229 | ||||||
ELO | 1513 | ||||||
DWZ | 1717 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Burkhardt,Holger | 2023 | 2036 | SK Gießen | W | 0 - 1 | |
2 | Schmitt,Carsten | 1877 | 1901 | SV Bergwinkel | S | 0 - 1 | |
3 | Wimmer,Thomas | 1753 | 1836 | SK Marburg | W | ½ - ½ | |
4 | Kosak,Matjaz | 1831 | 1791 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | |
5 | Marchese,Gaspare | 1709 | 1851 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
6 | Knödler,Marcel | 1879 | 1809 | FC Bierstadt | S | 0 - 1 | |
7 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1822 | 1871 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |
1842 | 1871 | 1½ - 5½ |
Impressum |