Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 214 | Karl,FlorianSK Langen | |||||
Platz | 193 | ||||||
ELO | 1739 | ||||||
DWZ | 1778 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | - | ||||||
2 | - | ||||||
3 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1859 | 1958 | SC Bergen-Enkheim | S | 0 - 1 | |
4 | Hartmann,Egon | 1488 | 1694 | SF Forst | W | 1 - 0 | |
5 | Krychevskiy,Dmytro | 1944 | 1947 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
6 | Kuhn,Gerhard | 1927 | 1963 | SK Marburg | W | 0 - 1 | |
7 | Stumpf,Daniel | 1882 | 1947 | SW Lichtenrade | W | ½ - ½ | |
1820 | 1902 | 2½ - 2½ |
Impressum |