Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 209 | Welsch,RolandSV Multatuli Ingelheim e.V. | |||||
Platz | 142 | ||||||
ELO | 1802 | ||||||
DWZ | 1747 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Boder,Jan | 2071 | 2067 | SC ML Kastellaun | S | 0 - 1 | |
2 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1859 | 1958 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
3 | Kirchner,Markus | 2011 | 2038 | SF Schöneck | S | ½ - ½ | |
4 | Syed,Tareq | 1979 | 2027 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
5 | Valenta,Richard | 1918 | 1938 | SC Kevelaer | S | 1 - 0 | |
6 | Weiss,Matthias | 1931 | 2036 | SF Schöneck | W | ½ - ½ | |
7 | Vlassis,Georgios | 2017 | SACH Thessaloniki | S | 0 - 1 | ||
1962 | 2012 | 3 - 4 |
Impressum |