Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 193 | Thomele,MichaelSC Obernau | |||||
Platz | 139 | ||||||
ELO | 1832 | ||||||
DWZ | 1800 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Reitz,Philipp | 2101 | 2088 | VfR-SC Koblenz | W | 0 - 1 | |
2 | Eichner,Christian | 1928 | 2061 | SV TuR Dresden | S | ½ - ½ | |
3 | Schubert,Nikita | 1961 | 1965 | ESV Gera | W | 1 - 0 | |
4 | Pfeffer,Marko | 1990 | 2027 | SC Bergen-Enkheim | S | ½ - ½ | |
5 | Burkhardt,Holger | 2023 | 2036 | SK Gießen | W | 1 - 0 | |
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
2001 | 2035 | 3 - 2 |
Impressum |