Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 112 | Pfeffer,MarkoSC Bergen-Enkheim | |||||
Platz | 78 | ||||||
ELO | 2016 | ||||||
DWZ | 1947 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Heun,Andreas | 1621 | 1687 | SC Ladja Roßdorf | W | 1 - 0 | |
2 | FM | Lisanti,Andre | 2178 | 2209 | TSV Schott Mainz | S | 0 - 1 |
3 | Blank,Stefan | 1716 | 1768 | SC Sulzbach | W | 1 - 0 | |
4 | FM | Haag,Martin | 2190 | 2186 | SC Bonn Beuel | S | ½ - ½ |
5 | de Visser,Leon | 2219 | 2230 | SV Griesheim | W | ½ - ½ | |
6 | Köllner,Ruben Gideon | 2206 | 2238 | SG Bochum | S | 0 - 1 | |
7 | Pohle,Saskia | 1652 | 1656 | Muldental Wilkau-Haßlau | W | 1 - 0 | |
1969 | 1996 | 4 - 3 |
Impressum |