Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 80 | Braun,MichaelSG Büchenbach/Roth | |||||
Platz | 176 | ||||||
ELO | 2070 | ||||||
DWZ | 2086 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Pham,Phuong-Bao | 1795 | 1812 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |
2 | IM | Geske,Julian,Dr. | 2320 | 2382 | Wiesbadener SV | W | ½ - ½ |
3 | FM | Krastev,Alexander | 2279 | 2342 | Biebertaler SF | S | 0 - 1 |
4 | Kuhn,Gerhard | 1915 | 1932 | SK Marburg | W | 1 - 0 | |
5 | - | ||||||
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
2077 | 2117 | 2½ - 1½ |
Impressum |