![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 77 | Scheitz,MichaelWiesbadener SV | |||||
| Platz | 126 | ||||||
| ELO | 2090 | ||||||
| DWZ | 2034 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | WCM | Cortes Arias,Mariela | 1831 | AJEZA | W | ½ - ½ | |
| 2 | Ohler,Julius | 1748 | 1826 | SG Trier | S | ½ - ½ | |
| 3 | Mehlen,Theodor | 1919 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | ||
| 4 | GM | Gutman,Lev | 2422 | 2434 | SV Lingen | S | 0 - 1 |
| 5 | Teichert,Felix | 1952 | 1980 | Leegebrucher SF | W | 0 - 1 | |
| 6 | Nyenhuis,Yannek | 1895 | 1892 | PSV Uelzen | S | ½ - ½ | |
| 7 | Marchese,Gaspare | 1808 | 1908 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
| 1957 | 1979 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |