Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 144 | Wolff,MichaelFord SF Köln | |||||
Platz | 118 | ||||||
ELO | 1951 | ||||||
DWZ | 1909 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Euler,Gerd | 2237 | 2315 | SSG Hungen-Lich | W | 1 - 0 |
2 | Pitzanti,Matteo | 2182 | Famiglia Leganese ASD | W | 0 - 1 | ||
3 | Köllner,Ruben Gideon | 2123 | 2133 | SG Bochum | S | 0 - 1 | |
4 | Degenhardt,Andreas | 1720 | 1775 | SC Lorsch | S | ½ - ½ | |
5 | Köllner,Felicitas Ophelia | 1811 | 1766 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | ½ - ½ | |
6 | Rothermel,Tim | 1805 | 1756 | SK Langen | S | ½ - ½ | |
7 | Besancon,Pascal | 1792 | 1691 | SK Weida | W | 1 - 0 | |
1915 | 1945 | 3½ - 3½ |
Impressum |