Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 80 | Köllner,ChristofSV Bergneustadt/Derschlag | |||||
Platz | 80 | ||||||
ELO | 2099 | ||||||
DWZ | 2065 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Müdder,Melanie | 1806 | 1737 | SG Solingen | S | 0 - 1 | |
2 | Launert,Martin,Dr. | 1810 | 1879 | Sfr. Erbach | W | 1 - 0 | |
3 | CM | Foerster-Yialamas,Lucas | 1927 | 1825 | SK Frankenthal | S | 1 - 0 |
4 | GM | Gutman,Lev | 2393 | 2410 | SV Lingen | W | 0 - 1 |
5 | Berberich,Christoph | 1912 | 1958 | SGEM Dreisamtal | S | 1 - 0 | |
6 | FM | Henrich,Thomas | 2200 | 2216 | SK Marburg | W | 0 - 1 |
7 | Gentner,Markus | 1969 | 1978 | SC Murrhardt | S | 1 - 0 | |
2002 | 2000 | 4 - 3 |
Impressum |