Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 10 | IM Noe,ChristopherSC Eppingen | |||||
Platz | 4 | ||||||
ELO | 2463 | ||||||
DWZ | 2489 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Günther,Andreas | 1846 | 1991 | SG Wächtersbach | S | 1 - 0 | |
2 | Engel,Berthold | 2103 | 2125 | BG Buchen | W | 1 - 0 | |
3 | Chandler,Patrick | 2114 | 2185 | SC Nied | S | ½ - ½ | |
4 | Liard,Thibaud | 2153 | 2169 | SG Porz | W | ½ - ½ | |
5 | Wolf,Ulrich Martin | 2136 | 2189 | SC Hansa Dortmund | S | 1 - 0 | |
6 | FM | Haag,Martin | 2231 | 2243 | SC Bonn Beuel | W | 1 - 0 |
7 | FM | Sai Agni Jeevitesh,J. | 2364 | vereinslos | S | 1 - 0 | |
2097 | 2181 | 6 - 1 |
Impressum |