![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 84 | Kiel,Gerhard,Dr.vereinslos | |||||
| Platz | 52 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Ketting,Douwe | 1476 | 1584 | SC Somborn | W | ½ - ½ | |
| 2 | Kellner,Günter | 1587 | Obertshausen | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Popp,Johann | 1442 | SG Rödermark | S | ½ - ½ | ||
| 4 | Held,Gerd | 1280 | 1464 | SC Groß-Zimmern | W | 1 - 0 | |
| 5 | Plötz,Hans-Jürgen | 1383 | 1625 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
| 6 | Mook,Karl-Jürgen | 1230 | 1535 | SC Sulzbach | W | 1 - 0 | |
| 7 | Thede,Stefan | 1669 | 1646 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | |
| 1438 | 1571 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |