![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 37 | Basovskiy,JanaSK Mannheim | |||||
| Platz | 35 | ||||||
| ELO | 1571 | ||||||
| DWZ | 1597 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Eckhoff,Mathias | 968 | SK Hungen | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Pogosian,Norair | 1690 | 1697 | SK Ötigheim | S | 0 - 1 | |
| 3 | Gruber,Marcel | 1431 | Vorw.Orient Mainz | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Werner,Rosalie | 1131 | 1380 | VSG Offenbach | S | ½ - ½ | |
| 5 | Raghavan,Badrinarayanan | SK Gießen | W | 1 - 0 | |||
| 6 | Martin,Lukas | 1414 | 1421 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |
| 7 | Hübner,Kai | 1457 | 1734 | SC Flörsheim | S | ½ - ½ | |
| 1349 | 1558 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |