Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 9 | IM Kollars,DmitrijHamburger SK | |||||
Platz | 4 | ||||||
ELO | 2501 | ||||||
DWZ | 2499 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Blübaum,Johanna | 1995 | 1974 | SV Königsspringer Lemgo | S | 1 - 0 | |
2 | Rosenberger,Frank | 2060 | 2104 | SK Gernsheim | W | 1 - 0 | |
3 | Henrich,Thomas | 2189 | 2221 | SK Marburg | S | 1 - 0 | |
4 | IM | Telljohann,Sven | 2378 | 2408 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 |
5 | GM | Donchenko,Alexander | 2568 | 2563 | DJK Aufwärts Aachen | S | ½ - ½ |
6 | GM | Sumets,Andrey | 2554 | 2559 | SF Lilienthal | W | ½ - ½ |
7 | GM | Stocek,Jiri | 2564 | 2547 | SC Garching | S | ½ - ½ |
2330 | 2339 | 5½ - 1½ |
Impressum |