![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 118 | Senatov,BorisSC Heusenstamm | |||||
| Platz | 107 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1213 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schultze,Jörg-Martin,Dr. | 1903 | 2011 | SF Anderssen Wetzlar | S | 0 - 1 | |
| 3 | Berkes,Jörg,Dr. | 1811 | 1775 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
| 4 | Fey,Karl-Heinz | 884 | SC Haßloch | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Hoffmann,Harald | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
| 7 | Kremenetskiy,Igor | 1345 | Sfr.Heusenstam | W | ½ - ½ | ||
| 1486 | 1893 | 2½ - 2½ | |||||
| Impressum |