![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 110 | Kirchner,StefanSF Schöneck | |||||
| Platz | 111 | ||||||
| ELO | 1481 | ||||||
| DWZ | 1353 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Held,Carsten,Dr. | 1985 | 2033 | SC Ladja Rossdorf | S | 0 - 1 | |
| 3 | Fey,Karl-Heinz | 884 | SC Haßloch | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Blank,Stefan | 1743 | 1808 | SC Sulzbach | W | 0 - 1 | |
| 5 | Libuda,Thomas | 1662 | 1924 | 1.Hainstädter SC 1950 | S | 1 - 0 | |
| 6 | Färber,David | 1651 | 1732 | SV Walldorf | W | 0 - 1 | |
| 7 | Krastev,Ivan | 1550 | 1742 | Sfr.Biebertal | S | 0 - 1 | |
| 1579 | 1848 | 2 - 4 | |||||
| Impressum |