![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 86 | Leichum,Engelbertvereinslos | |||||
| Platz | 101 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1745 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Baskin,Robert | 2176 | 2212 | TuS Makkabi Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 2 | Wendel,Joachim | 1331 | SV 1920 Hofheim | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Carow,Annelen | 2017 | 2034 | SF Heidesheim | W | 0 - 1 | |
| 4 | Popp,Johann | 1453 | VSG 1880 Offenbach | S | ½ - ½ | ||
| 5 | Chandler,Patrick | 2118 | 2178 | SC 1934 Gelnhausen | W | 0 - 1 | |
| 6 | Mügendt,Brian Christopher | 1622 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Roytblat,David | 1042 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
| 1680 | 2141 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |