![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 85 | Krastev,AlexanderSfr.Biebertal | |||||
| Platz | 85 | ||||||
| ELO | 1745 | ||||||
| DWZ | 1699 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | FM | Cordes,Hans-Jörg,Dr. | 2167 | 2243 | VSG 1880 Offenbach | S | 0 - 1 |
| 2 | Krastev,Ivan | 1550 | 1742 | Sfr.Biebertal | w | - - - | |
| 3 | Wendel,Joachim | 1331 | SV 1920 Hofheim | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Rapp,Matthias | 1485 | TSV Schott Mainz | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Junker,Christian | 1926 | 2010 | SV 1926 Neu-Isenburg | W | 0 - 1 | |
| 6 | Köllner,Ruben Gideon | 1529 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Diez,Gerhard | 1930 | 2007 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
| 1703 | 2001 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |