![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 44 | Syed,TareqSC Brett vorm Kopp Ffm | |||||
| Platz | 30 | ||||||
| ELO | 2033 | ||||||
| DWZ | 1955 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1951 | 2087 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ | |
| 2 | Völler,Lothar | 1577 | 1715 | FS Dortmund | S | 1 - 0 | |
| 3 | Dorst,Johannes | 2223 | 2254 | SK Marburg 1931/72 | W | 0 - 1 | |
| 4 | Modric,Vladimir | 1846 | 1888 | SC 1965 König Nied | S | ½ - ½ | |
| 5 | Berkes,Jörg,Dr. | 1811 | 1775 | SK Langen | W | ½ - ½ | |
| 6 | Sanati,Charlotte | 1769 | 1776 | SG Trier | S | 1 - 0 | |
| 7 | Kreyssig,Bruno | 1843 | 1875 | SG Leipzig | W | 1 - 0 | |
| 1860 | 1910 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |