![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 41 | Weiss,MatthiasSF Schöneck | |||||
| Platz | 51 | ||||||
| ELO | 2042 | ||||||
| DWZ | 1936 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Rapp,Matthias | 1485 | TSV Schott Mainz | W | 1 - 0 | ||
| 2 | GM | Schmittdiel,Eckhard | 2447 | 2450 | SC Hansa Dortmund | S | 0 - 1 |
| 3 | Schindelmeiser,Frank | 1834 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Willenbring,Jens-Dirk | 1577 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Kreyssig,Bruno | 1843 | 1875 | SG Leipzig | W | ½ - ½ | |
| 6 | Modanese,Augusto | 1848 | 1875 | vereinslos | S | 1 - 0 | |
| 7 | Haftmann,Rainer | 1718 | 1884 | SG 1945 Dietzenbach | W | ½ - ½ | |
| 1822 | 2021 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |