![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 38 | Seickel,Ralfvereinslos | |||||
| Platz | 80 | ||||||
| ELO | 2054 | ||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kremenetskiy,Igor | 1345 | Sfr.Heusenstam | W | 1 - 0 | ||
| 2 | IM | Klundt,Klaus | 2266 | 2320 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 3 | Budde,Michael | 1805 | 1876 | SC Flörsheim 1921 | W | 1 - 0 | |
| 4 | Schindelmeiser,Frank | 1834 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Wolff,Peter | 1848 | 1957 | VSG 1880 Offenbach | W | 0 - 1 | |
| 1820 | 2051 | 3 - 2 | |||||
| Impressum |