Scorecard FM Turker,Esat Tuna
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 3 | |||||||||
| Platz | 18 | |||||||||
| Federation | ||||||||||
| Verein/Ort | Heilbronner SV | |||||||||
| ELO | 2331 | |||||||||
| DWZ | 2460 | |||||||||
| FIDE-ID | 51618249 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Beljith,Advaith | 1708 | 1821 | SC Bad Nauheim | GER | 1 | 0 | ||
| 2 | S | Orwatsch,Gerhard | 2000 | 1951 | SK 1858 Gießen | GER | 1 | 0 | ||
| 3 | W | Lenz,Jonas | 2125 | 2114 | SK Bad Homburg 1927 | 1 | 0 | |||
| 4 | S | CM | Mastiuk,Ivan | 2201 | 2266 | SK 1858 Gießen | UKR | 1 | 0 | |
| 5 | W | FM | Burkart,Patrick | 2336 | 2304 | SV 1920 Hofheim | GER | 0 | 1 | |
| 6 | W | Karpasyuk,Yevgen | 2105 | 2156 | SAbt TuS Makkabi Ffm | UKR | 1 | 0 | ||
| 7 | S | IM | Klundt,Klaus | 2226 | 2209 | SC Heusenstamm | GER | 1 | 0 | |
| 8 | S | FM | Nothnagel,Marian Can | 2451 | 2470 | SK Bickenbach | 0 | 1 | ||
| 9 | W | Staudacher,Magnus Johann | 2172 | 2209 | Schachforum Darmstadt 1994 | 0 | 1 | |||
| Gegnerschnitt | 2147 | 2167 | Punkte | 6 | 3 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 9 | 9 | ||||||||
| Punkterwartung | 6.21 | 7.27 | ||||||||
| Punkte erreicht | 6.0 | 6.0 | ||||||||
| Differenz | - 4.20/2 | -32 | ||||||||
