Scorecard IM Solonar,Stefan
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 15 | |||||||||
| Platz | 24 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SC Heusenstamm | |||||||||
| ELO | 2234 | |||||||||
| DWZ | 2165 | |||||||||
| FIDE-ID | 13900056 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Nguyen,Minh Anh | 1610 | 1785 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 1 | 0 | |
| 2 | S | Kurtz,Cornelius | 1936 | 1916 | SK Bad Homburg 1927 | GER | 0 | 1 | ||
| 3 | W | Beljith,Advaith | 1708 | 1821 | SC Bad Nauheim | GER | 1 | 0 | ||
| 4 | S | Kuban,Günther | 2054 | 1989 | Königsspringer Karben | GER | ½ | ½ | ||
| 5 | W | Liu,Jonas | 1895 | 1979 | SV Oberursel | GER | 1 | 0 | ||
| 6 | S | Seidel,Andre | 2119 | 2064 | SV Oberursel | GER | 1 | 0 | ||
| 7 | W | WFM | Barpiyeva,Gulsana | 2022 | 2060 | W | SV 1920 Hofheim | 1 | 0 | |
| 8 | S | Vatanyutaweewat,Leonore | 1965 | 1975 | W | VSG 1880 Offenbach | GER | 0 | 1 | |
| 9 | W | FM | Abel,Thomas | 2338 | Bad Vilbel | GER | ½ | ½ | ||
| Gegnerschnitt | 1961 | 1949 | Punkte | 6 | 3 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 9 | 9 | ||||||||
| Punkterwartung | 6.93 | 6.39 | ||||||||
| Punkte erreicht | 6.0 | 6.0 | ||||||||
| Differenz | - 9.30/1 | -10 | ||||||||
