Scorecard Orwatsch,Gerhard
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 47 | |||||||||
| Platz | 39 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SK 1858 Gießen | |||||||||
| ELO | 2000 | |||||||||
| DWZ | 1951 | |||||||||
| FIDE-ID | 4638204 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Davis,Marvin | 1546 | Blindenschachklub Frankfurt | 1 | 0 | ||||
| 2 | W | FM | Turker,Esat Tuna | 2331 | 2460 | Heilbronner SV | 0 | 1 | ||
| 3 | S | Rump,Lars | 1787 | 1729 | SF Eltville | GER | 1 | 0 | ||
| 4 | W | Kesavan,Sarvesh | 1753 | 1848 | SK Bad Homburg 1927 | GER | 1 | 0 | ||
| 5 | S | FM | Sadeghi,Behrang | 2200 | 2116 | SK Bad Homburg 1927 | GER | 0 | 1 | |
| 6 | W | Haidle,Felix | 1845 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | 1 | 0 | ||||
| 7 | S | FM | Yavorovsky,Valeriy | 2307 | 2290 | SV Oberursel | 0 | 1 | ||
| 8 | W | Huck,Robert | 1820 | 1850 | SC Königsspringer Alzenau e.V | GER | 1 | 0 | ||
| 9 | W | Neininger,Ralph | 2085 | 2130 | VSG 1880 Offenbach | GER | ½ | ½ | ||
| Gegnerschnitt | 2040 | 1979 | Punkte | 5½ | 3½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 9 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.20 | 4.32 | ||||||||
| Punkte erreicht | 3.5 | 5.5 | ||||||||
| Differenz | + 6.00/2 | 33 | ||||||||
