Scorecard Zürpel,Anastasia
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 51 | |||||||||
| Platz | 21 | |||||||||
| Federation | ||||||||||
| Verein/Ort | Königsspringer Karben | |||||||||
| ELO | ||||||||||
| DWZ | ||||||||||
| FIDE-ID | ||||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Qasichani,Abdulaziz | 1223 | SF Frankfurt 1921 | GER | 0 | 1 | |||
| ( 2 ) | W | Schäfer,Dieter | 1132 | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER | 1 | 0 | |||
| ( 3 ) | S | Kang,Woojune | 1363 | SC 1910 Höchst | GER | 0 | 1 | |||
| ( 4 ) | W | Bretschneider,Andreas | 1587 | 1191 | SV 1920 Hofheim | GER | 1 | 0 | ||
| ( 5 ) | S | Pagnozzi,Ciro | 1676 | 1238 | SV 1920 Hofheim | GER | 1 | 0 | ||
| ( 6 ) | W | Goodwin,David | 1580 | 1280 | SV 1920 Kelsterbach | GER | 1 | 0 | ||
| 7 | S | Kraniotis,Christos | 1181 | SF Frankfurt 1921 | GER | 0 | 1 | |||
| Gegnerschnitt | 1614 | 1230 | Punkte | 4 | 3 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 3 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.00 | 4.00 | ||||||||
| Punkte erreicht | 3.0 | 4.0 | ||||||||
| Differenz | + 0.00/0 | 0 | ||||||||
