Scorecard GM Poetsch,Hagen
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 1 | |||||||||
| Platz | 10 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SC Heusenstamm | |||||||||
| ELO | 2478 | |||||||||
| DWZ | 2462 | |||||||||
| FIDE-ID | 24615137 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Hofmann,Werner | 1765 | 1640 | SV 1920 Kelsterbach | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | W | Vishnevetsky,Michael | 1902 | 1850 | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 3 ) | S | Dietze,Frank | 2051 | 1956 | Wiesbadener SV 1885 | GER | ½ | ½ | ||
| ( 4 ) | W | Pozegic,Semso | 1913 | 1917 | SF Frankfurt 1921 | BIH | 1 | 0 | ||
| ( 5 ) | S | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 2058 | 2000 | SK Langen | GER | ½ | ½ | ||
| 6 | W | FM | Karsay,Pascal | 2412 | 2414 | SV Worms 1878 | GER | ½ | ½ | |
| 7 | S | Reschke,Thomas | 2030 | 2014 | SC Frankfurt-West | GER | ½ | ½ | ||
| Gegnerschnitt | 2019 | 1970 | Punkte | 5 | 2 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 6 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 5.19 | 6.37 | ||||||||
| Punkte erreicht | 4.0 | 5.0 | ||||||||
| Differenz | -11.90/1 | -29 | ||||||||
