Scorecard FM Neukirchner,Pascal
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 3 | |||||||||
| Platz | 1 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | Heilbronner SV | |||||||||
| ELO | 2318 | |||||||||
| DWZ | 2353 | |||||||||
| FIDE-ID | 12997927 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Brauch,Manfred | 1799 | 1634 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | W | Raumanns,Niklas | 1850 | 1824 | SC Bergen-Enkheim 1922 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 3 ) | S | Teschler,Ulrich | 1961 | 1953 | SV 1926 Fechenheim | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | W | Zimmer,Gerald,Dr. | 1951 | 1883 | SC Bergen-Enkheim 1922 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 5 ) | S | Knoll,Alex | Königsspringer Karben | GER | 1 | 0 | ||||
| ( 6 ) | W | Dolidze,David | 2073 | 2058 | SC Eschborn 1974 | GER | 1 | 0 | ||
| 7 | S | FM | Karsay,Pascal | 2412 | 2414 | SV Worms 1878 | GER | ½ | ½ | |
| Gegnerschnitt | 2008 | 1961 | Punkte | 6½ | ½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 6 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 4.80 | 5.70 | ||||||||
| Punkte erreicht | 5.5 | 6.5 | ||||||||
| Differenz | +14.00/2 | 17 | ||||||||
