Scorecard Braig,Frank
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 14 | |||||||||
| Platz | 2 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | VSG 1880 Offenbach | |||||||||
| ELO | 2066 | |||||||||
| DWZ | 1956 | |||||||||
| FIDE-ID | 4646975 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Ghaznavi,Massoud | 1677 | 1566 | SV Oberursel | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | S | Diehl,Stefan | 1799 | 1721 | SC 1910 Höchst | GER | 1 | 0 | ||
| ( 3 ) | W | Knoll,Alex | Königsspringer Karben | GER | 0 | 1 | ||||
| 4 | s | Eisenbeiss,Bruno | 1756 | BEL | + | - | ||||
| ( 5 ) | S | Zimmer,Gerald,Dr. | 1951 | 1883 | SC Bergen-Enkheim 1922 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 6 ) | W | Felmy,Benjamin | 2075 | 1 | 0 | |||||
| 7 | S | Beinrucker,Clemens | 1951 | 1915 | SK Niederbrechen 1948 | GER | 1 | 0 | ||
| Gegnerschnitt | 1827 | 1832 | Punkte | 6 | 1 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 4 | 6 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.05 | 3.33 | ||||||||
| Punkte erreicht | 4.0 | 5.0 | ||||||||
| Differenz | +38.00/4 | 37 | ||||||||
