Scorecard Wöhl,Torsten
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 5 | |||||||||
| Platz | 7 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SC Groß-Zimmern | |||||||||
| ELO | 1623 | |||||||||
| DWZ | 1459 | |||||||||
| FIDE-ID | 12940364 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Baumann,Christoph | 990 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | W | Bretschneider,Andreas | 1587 | 1169 | M | SV 1920 Hofheim | GER | 1 | 0 | |
| ( 3 ) | S | Staudt,Collin | M | 1 | 0 | |||||
| ( 4 ) | W | Bauer,Alfred | 1419 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | GER | ½ | ½ | ||
| ( 5 ) | S | Manuel dos Santos,Fabio | 1395 | M | SC 1979 Hattersheim | GER | 0 | 1 | ||
| ( 6 ) | W | Simons,Manfred | 1656 | 1067 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | GER | 1 | 0 | |
| ( 7 ) | S | Khalilov,Asrat | 1692 | 1287 | M | SK Bad Schwalbach | GER | 0 | 1 | |
| Gegnerschnitt | 1645 | 1221 | Punkte | 4½ | 2½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 3 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 1.40 | 5.24 | ||||||||
| Punkte erreicht | 2.0 | 4.5 | ||||||||
| Differenz | +12.00/2 | -21 | ||||||||
