Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 46 | König,FrankSV Steinhausen | |||||
Platz | 62 | ||||||
ELO | 1615 | ||||||
DWZ | 1494 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hofmann,André | 1245 | 1254 | Düsseldorfer SV 1854 | S | ½ - ½ | |
2 | Vorsilka,Jiri | 1492 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
3 | Bigott,Martin | 1783 | 1772 | SK Köln-Südwest | S | ½ - ½ | |
4 | Pradeep,Harshill | 1320 | SK Bickenbach | W | 1 - 0 | ||
5 | Spelleken,Hans-Gerd | 1663 | 1678 | SC Kahl | S | ½ - ½ | |
6 | Mohr,Alwin | 1382 | 1494 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
7 | - | ||||||
1479 | 1538 | 3½ - 2½ |
Impressum |