Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 37 | Spelleken,MarkSC Kahl | |||||
Platz | 69 | ||||||
ELO | 1520 | ||||||
DWZ | 1655 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Klein,Simon | 1262 | 1378 | SK Hungen | S | 1 - 0 | |
2 | Karres,David Tobias | 1370 | SF Heidelberg | W | ½ - ½ | ||
3 | Papadopoulos,Leon | 1324 | 1399 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
4 | Wöhl,Torsten | 1393 | 1515 | SC Groß-Zimmern | W | 1 - 0 | |
5 | Mohr,Alwin | 1382 | 1494 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
6 | Goodwin,David | 1330 | 1497 | SV 1920 Kelsterbach | W | 1 - 0 | |
7 | Kosak,Karolina | 1531 | 1396 | SV Frankfurt Nord 1926 | S | 0 - 1 | |
1370 | 1447 | 3½ - 3½ |
Impressum |