Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 19 | Burlutskaia,MariaSG Porz | |||||
Platz | 83 | ||||||
ELO | 1522 | ||||||
DWZ | 1695 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Laux,Filip | 1505 | 1446 | VSG 1880 Offenbach | S | 1 - 0 | |
2 | Derr,Oleg | 1577 | 1497 | VSG 1880 Offenbach | W | 0 - 1 | |
3 | Herrmann,Gerhard | 1417 | 1528 | SC Königsspringer Alzenau | S | 1 - 0 | |
4 | Kanno,Clara Yumi | 1580 | 1243 | SF Essen-Werden 1924/80 | W | 1 - 0 | |
5 | Althaus,Lennart | 1618 | 1600 | TV-Großostheim | S | 0 - 1 | |
6 | Sensoy,Emir | 1573 | 1323 | MSA Zugzwang 82 | W | 0 - 1 | |
7 | - | ||||||
1545 | 1440 | 3 - 3 |
Impressum |