Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 61 | Schlößner,HenrikSK Gründau | |||||
Platz | 191 | ||||||
ELO | 2067 | ||||||
DWZ | 1945 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Vihan,Shourya | 1814 | 1661 | SV 1934 Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | |
2 | - | ||||||
3 | - | ||||||
4 | - | ||||||
5 | - | ||||||
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
1814 | 1661 | 0 - 1 |
Impressum |