Ausschreibung | Notationen | Anmeldung | Anfahrt | Fotos | Ihre Fragen! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Preisvergabe |
Subplatz. / Sub rank | Absoluter Platz / Absolute rank | Preis / Prize | Name des Preisträgers / Prize receiver |
---|---|---|---|
Frauen / Women | |||
1 | 39 | 100 € | Dolzhykova,Kateryna |
Jugendliche / Youth | |||
1 | 13 | 100 € | Laux,Dominik |
Senioren / Seniors | |||
3 | 52 | 50 € | Wilhelm,Jochen |
2 | 44 | 100 € | Klundt,Klaus |
1 | 19 | 150 € | Podat,Vladimir,Dr. |
Bestes 4er- Team bis / Best Team up to TWZ 2000 | |||
100 € | SK Langen: Kürschner,Eurich,Kürschner,Thomas | ||
Absolut Bestes 4er- Team | |||
200 € | SV Oberursel: Weber,Dolzhykova,Papadopoulos,Neininger | ||
Ratingklasse 3: 1900 und darunter / 1900 and below | |||
3 | 53 | 50 € | Vihan,Shourya |
2 | 47 | 100 € | Udelnov,Valentin |
1 | 31 | 150 € | Meuer,David |
Ratingklasse 2: 2100 - 1901 | |||
3 | 24 | 50 € | Swoboda,Philipp |
2 | 20 | 150 € | Schmidt,Markus |
1 | 9 | 250 € | Spriestersbach,Kai |
Ratingklasse 1: 2300 - 2101 | |||
3 | 12 | 100 € | Hinrichs,Paul |
2 | 10 | 200 € | Gahan,M G |
1 | 6 | 350 € | Eilers,Stefan |
Hauptpreise / TopPlayer | |||
8 | 11 | 195 € | Kramer,Julian |
7 | 8 | 220 € | Heimrath,Reiner |
6 | 7 | 295 € | Hagner,Bennet |
5 | 5 | 345 € | Hahn,Markus |
4 | 4 | 395 € | Besou,Hussain |
3 | 3 | 688 € | Dgebuadze,Alexandre |
2 | 2 | 763 € | Korneev,Oleg |
1 | 1 | 1100 € | Safarli,Eltaj |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |