Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 38 | Czinkota,MichaelSC Bad Soden | |||||
Platz | 110 | ||||||
ELO | 1604 | ||||||
DWZ | 1468 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Büttner,Anton | 1224 | 1234 | OSG Baden-Baden | S | 1 - 0 | |
2 | Keymer,Cecilia | 1769 | 1634 | SK Gau-Algesheim | W | 0 - 1 | |
3 | Ziegler,Christopher | 1391 | 1443 | SV Kelsterbach | S | 0 - 1 | |
4 | Boll,Nils | 1406 | SV Großauheim | W | ½ - ½ | ||
5 | - | ||||||
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
1448 | 1437 | 1½ - 2½ |
Impressum |