Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 19 | Hambel,ChristophBad Vilbeler Sfr | |||||
Platz | 16 | ||||||
ELO | 1679 | ||||||
DWZ | 1713 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Brunner,Andreas | 1370 | 1475 | Berkershm | S | 1 - 0 | |
2 | Kail,Thomas | 1398 | 1598 | SK Klingenberg | W | 1 - 0 | |
3 | Draxler,Gottfried | 1637 | 1781 | SF Neuberg | S | ½ - ½ | |
4 | Bach,Oliver | 1637 | 1599 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | |
5 | Giebitz,Walter | 1238 | 1483 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
6 | Haftmann,Rainer | 1670 | 1768 | SG Dietzenbach | W | ½ - ½ | |
7 | John,Volkmar | 1627 | 1796 | SK Herborn | W | ½ - ½ | |
1511 | 1643 | 4½ - 2½ |
Impressum |