Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 40 | Ketting,DouweSC Somborn | |||||
Platz | 61 | ||||||
ELO | 1584 | ||||||
DWZ | 1476 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kiel,Gerhard,Dr. | vereinslos | S | ½ - ½ | |||
2 | Schneider,Udo | 1696 | 1762 | SK Marburg | W | ½ - ½ | |
3 | Brunner,Andreas | 1318 | 1413 | FV Berkersheim | S | ½ - ½ | |
4 | Füssel,Jan Michael | 1636 | 1754 | VSG Offenbach | S | ½ - ½ | |
5 | Held,Maurice | 1621 | 1707 | SC Ladja Roßdorf | W | 0 - 1 | |
6 | Pomrehn,Ole Magnus | 1137 | SF Schöneck | W | ½ - ½ | ||
7 | Gräf,Jakob | 1108 | SV Frankfurt Nord | S | ½ - ½ | ||
1419 | 1659 | 3 - 4 |
Impressum |