Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 39 | Wöhl,TorstenSC Groß-Zimmern | |||||
Platz | 48 | ||||||
ELO | 1586 | ||||||
DWZ | 1286 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Lachmann,Irma | 734 | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | ||
2 | Peteani,Damien | 1586 | 1679 | SV Groß-Gerau | S | 0 - 1 | |
3 | Martin,Lukas | 1414 | 1421 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | |
4 | Senatov,Boris | 1404 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | ||
5 | Herdt,Werner | 1404 | SF Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
6 | Westhof,Benedikt | 1364 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | ||
7 | Mainka,Susanne | 1147 | SG Wächtersbach | W | 1 - 0 | ||
1293 | 1550 | 3½ - 3½ |
Impressum |