Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 111 | Haftmann,RainerSG Dietzenbach | |||||
Platz | 100 | ||||||
ELO | 1866 | ||||||
DWZ | 1784 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | van Foreest,Lucas | 2242 | 2299 | SK Turm Emsdetten | S | 0 - 1 | |
2 | van Foreest,Pieter | 1661 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
3 | Schröder,Jürgen | 1995 | 2071 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
4 | Leichum,Engelbert | 1670 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
5 | Dickmann,Thomas | 1967 | 2013 | SV Wesel | S | 0 - 1 | |
6 | Köllner,Felicitas Ophelia | 1347 | 1682 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | ½ - ½ | |
7 | Köllner,Aaron Noah | 1536 | 1632 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | 1 - 0 | |
1817 | 1861 | 3½ - 3½ |
Impressum |