Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 112 | Popp,JohannVSG 1880 Offenbach | |||||
Platz | 112 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1453 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Pollmann,Sascha | 1997 | 2028 | SV Werder Bremen | S | 0 - 1 | |
2 | Hinrichs,Niklas | 1733 | 1802 | SK Bingen | W | 0 - 1 | |
3 | Weiler,Fabrice | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
4 | Leichum,Engelbert | 1745 | vereinslos | W | ½ - ½ | ||
5 | Weiland,Thomas | 1740 | 1847 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
6 | Kirchner,Markus | 1523 | 1451 | SF Schöneck | W | 0 - 1 | |
7 | Edenhäuser,Hermann | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ | |||
1748 | 1782 | 2 - 5 |
Impressum |